Descripción del ProductoThe ZSL1-1A is a high-capacity magnetic residual current circuit breaker designed for industrial and commercial applications. It is capable of handling currents up to 80A, proporcionando protección confiable contra fugas eléctricas y asegurando la seguridad del personal y del equipo en entornos de alta potencia. Cumple con IEC 61008-1 normas, el ZSL1-1A combina tecnología avanzada con construcción duradera para ofrecer un rendimiento sin compromisos.
Características:
• Alta capacidad de corriente: Maneja corrientes de hasta 80A, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de alta demanda.
• Mecanismo de disparo electromagnético: Garantiza una desconexión rápida y confiable en caso de corriente de fuga.
• Configuraciones 1P+N y 3P+N: Disponible en ambas configuraciones para adaptarse a diferentes sistemas de cableado y aplicaciones.
• IEC 61008-1 Cumplimiento: Cumple con las normas internacionales de seguridad para interruptores diferenciales, garantizando un rendimiento confiable.
• Seguridad mejorada: Proporciona protección eficaz contra choques eléctricos y posibles riesgos de incendio causados por corrientes de fuga.
• Construcción robusta & Durabilidad: Fabricado con materiales de alta calidad para soportar condiciones de operación exigentes y garantizar una larga vida útil.
• Fácil instalación & Operación: Diseñado para una instalación sencilla y operación fácil de usar con indicadores claros de ENCENDIDO/APAGADO.
Aplicaciones:• Maquinaria y equipos industriales • Plantas y fábricas de manufactura • Edificios comerciales con alta demanda de energía • Centros de datos y salas de servidores • Estaciones de carga de vehículos eléctricos • Sistemas de distribución de energía
El RCCB electromagnético ZSL1-1A de ZHISHUN Electric es un ejemplo de nuestro compromiso con la provisión de soluciones de seguridad eléctrica robustas y confiables. Choose the ZSL1-1A for superior protection and peace of mind in your high-current electrical systems.
Parámetros técnicos| Technical Parameter | Specification Details | Feature Highlight |
|---|---|---|
| Estándar | IEC/EN61008-1 | Internationally certified safety standard |
| Tipo de protección | Falla a tierra | Comprehensive earth leakage protection |
| Mecanismo de disparo | Electro-magnetic | Reliable non-electronic operation |
| Leakage Protection Type | CA, Un,A-SI,A-S | Handles both AC and pulsating DC currents |
| Configuraciones de polos | 2P(1P+N), 4P(3P+N), N Pole on left | Opciones de instalación flexibles |
| Corriente Nominal (En) | 16,25,32,40,63,80Un | Wide current range for various applications |
| Sensibilidad (I△n) | 30,100,300mA (10mA only for In=16-25A) | Ultra-sensitive 10mA protection available |
| Response Time | ≤0.1s | Ultra-fast fault disconnection |
| Making/Breaking Capacity | 500Un(In≤50A),10En (En>50Un) | High-performance contact system |
| Voltage Rating | 1P+N: 230/240V~, 3P+N: 400/415V~ | Dual voltage compatibility |
| Frecuencia | 50/60Hz | Worldwide frequency coverage |
| Short-Circuit Capacity | EKL6-100: 6,000Un, EKL6-100H: 10,000Un | Clasificaciones de interrupción de grado industrial |
| Resistencia a impulsos | 4,000V (1.5/50μs) | Protección superior contra sobretensiones |
| Resistencia dieléctrica | 2kV durante 1min | Rendimiento mejorado del aislamiento |
| Durabilidad eléctrica | 2,000 operaciones | Fiabilidad a largo plazo |
| Vida útil mecánica | 4,000 operaciones | Construcción robusta |
| Indicadores visuales | Posición del contacto (Sí), Falla a tierra (Sí) | Monitoreo instantáneo del estado |
| Grado de protección | IP20 | Protección básica del recinto |
| Entorno de operación | -25℃ a 40℃, Máx. 95% de humedad | Rango amplio de temperaturas de operación |
| Tipos de terminales | Cable/barra de alimentación tipo pin/barra de alimentación tipo horquilla | Múltiples opciones de conexión |
| Tamaño máximo de cable | 35mm² | Soporta conductores de gran tamaño |
| Especificación de par | 2.5N.m | Garantía de conexión segura |
| Montaje | 35mm riel DIN | Instalación estándar en panel |
| Dirección del cableado | Desde arriba y abajo | Instalación flexible |
Diagrama del circuito


Tamaño de instalación

S-Mark & Fabricante de RCBO KEMA | ZHISHUN ELECTRIC





















WeChat
Escanee el código QR con WeChat