Descripción del Producto
ZSR3-1 RCBO 1P+N – Solución Avanzada de Protección de CircuitosFunciones de Protección Principales:
• Diseño de módulo único que combina protección RCD + MCB
• Cobertura integral contra:
ο Corrientes de cortocircuito
ο Condiciones de sobrecarga
ο Corrientes de falla a tierra (10/30/100/300Sensibilidad en mA)
ο Indirect/direct contact hazards
• Built-in supply neutral wire for enhanced safety
Technical Advantages:
Superior Fault Protection – Neutral wire ensures reliable earth fault and overcurrent detection
Critical Environment Ready – Ideal for medical facilities and sensitive electronic installations
Regulation Compliant – Meets strict industry requirements for functional earth wiring
Eficiencia en la instalación – Simplified wiring saves valuable installation time
Diseño que ahorra espacio – Compact 1P+N configuration optimizes panel space
Optimal Applications:
Healthcare facilities and medical equipment
Laboratory and research environments
Centros de datos y salas de servidores
Industrial control systems
Industrial control systems

Principales ventajas:
✔ Dual-function protection in one device
✔ Neutral wire enhances system reliability
✔ Meets stringent safety regulations
✔ Quick and easy installation process
✔ Compact footprint saves space
OSR2-40 RCBO Technical Specifications| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Certificación | Estándar | IEC/EN61009-1 |
| Protection Types | Ground Fault | Electronic trip |
| Overcurrent/Short Circuit | Thermo-magnetic trip | |
| Over-voltage | Selectable | |
| Eléctrico | Leakage Protection Type | CA, Un |
| Polos | 1P+N (1 módulo) | |
| Neutral Line | Disconnected | |
| Corriente Nominal (En) | 6,10,16,20,25,32,40Un | |
| Sensibilidad (IΔn) | 10,30,100,300mA | |
| Tiempo de disparo (IΔn) | ≤0.1s | |
| Tensión Nominal (Ue) | 230/240V~ | |
| Frecuencia | 50/60Hz | |
| Capacidad de interrupción | 6,000Un | |
| Tensión de resistencia a impulsos | 4,000V (1.2/50μs) | |
| Dielectric Test Voltage | 2kV (1 min) | |
| Tripping | Thermal Release | (1.13-1.45) x In |
| Magnetic Release | B:3-5x In, C:5-10x In | |
| Vida mecánica | Vida eléctrica | 4,000 ciclos |
| Vida útil mecánica | 10,000 ciclos | |
| Indicador de contacto | Sí | |
| Grado de Protección | IP20 | |
| Environmental | Temperatura de operación | -25℃ to +40℃ |
| Humidity | Máx. 95% | |
| Instalación | Tipo de terminal | Barra colectora tipo cable/pinza |
| Tamaño máximo de cable | L(in):25mm², N/L(out):16mm² | |
| Par de apriete | L(in):2.5N·m, N/L(out):2N·m | |
| Montaje | 35mm riel DIN | |
| Conexión | Bottom only |
Key Features of This Table:
Dimensiones

S-Mark & Fabricante de RCBO KEMA | ZHISHUN ELECTRIC


















WeChat
Escanee el código QR con WeChat