Panoramica del prodotto

ODU1-40PV è un gruppo di Tipo 2, Dispositivi di protezione da sovratensioni Classe C con design modulare caratterizzato da moduli plug-in. Questi dispositivi sono progettati per proteggere contro sovratensioni transitorie causate da operazioni di commutazione rapida o fulmini indiretti (effetti residui). Sono protettori contro le sovratensioni compatti multipolari che permettono facile installazione e ristrutturazione grazie al loro design stretto, richiedendo uno spazio minimo (larghezza di 18 mm).
Parametri tecnici
Dati tecnici
Tabella 1
| Numero di poli | 2P | 1P+NPE |
| Sistemi di rete | TN-S | TT, TN-S |
| Modo di protezione | L-PE, N-PE | L-N, N-PE |
| Elementi di protezione | MOV ad alta energia | MOV ad alta energia e GDT |
Tabella 2
| Max. tensione di esercizio continua a.c. (L-N) | Uc | 275V | |
| Max. tensione di esercizio continua a.c. (N-PE) | Uc | 255V | |
| Corrente nominale di scarica (8/20μs) (L-N)/(N-PE) | In | 20kA | |
| Corrente massima di scarica (8/20μs) (L-N)/(N-PE) | Imax | 40kA | |
| Livello di protezione della tensione (L-N)/(N-PE) | Up | ≤1.5KV | |
| Livello di protezione della tensione 5kA | UP | ≤1.0KV | |
| Tempo di risposta (L-N)/(N-PE) | tA | ≤25ns/≤100ns | |
| Intervallo di temperatura di esercizio | Tu | -40℃ a +80℃ | |
| Max. fusibile di backup | 125 A gL/gG | ||
| Indicazione guasto | Rosso | ||
| Sezione trasversale (Min.)/(Max.) | 4mm²/10mm²(L/N),16mm²(PE) | ||
| Montaggio | 35 Guida DIN mm, EN 60715 | ||
| Materiale del contenitore | Plastica termica UL94-V0 | ||
| Grado di protezione | IP20 | ||
Dimensioni
Schema elettrico

Dimensioni di installazione

S-Mark & Produttore KEMA RCBO | ZHISHUN ELECTRIC
















WeChat
Scansione del codice QR con WeChat