Panoramica del prodotto
ZSR3-1 1P+N RCBO – Soluzione avanzata di protezione dei circuitiFunzioni di protezione principali:
• Design a modulo singolo che combina protezione RCD + MCB
• Copertura completa contro:
ο Correnti da cortocircuito
ο Condizioni di sovraccarico
ο Correnti di guasto a terra (10/30/100/300Sensibilità in mA)
ο Rischi di contatto indiretto/diretto
• Filo neutro di alimentazione integrato per maggiore sicurezza
Vantaggi Tecnici:
Protezione superiore contro i guasti – Il filo neutro garantisce un'affidabile rilevazione di guasti a terra e sovracorrenti
Pronto per ambienti critici – Ideale per strutture mediche e installazioni elettroniche sensibili
Conforme alle normative – Soddisfa rigorosi requisiti industriali per il cablaggio a terra funzionale
Efficienza nell'installazione – Cablaggio semplificato che fa risparmiare tempo prezioso in fase di installazione
Design salvaspazio – Configurazione compatta 1P+N ottimizza lo spazio nel quadro elettrico
Applicazioni ottimali:
Strutture sanitarie e apparecchiature mediche
Laboratori e ambienti di ricerca
Data center e sale server
Sistemi di controllo industriali
Sistemi di controllo industriali

Principali Vantaggi:
✔ Dual-function protection in one device
✔ Neutral wire enhances system reliability
✔ Meets stringent safety regulations
✔ Quick and easy installation process
✔ Compact footprint saves space
OSR2-40 RCBO Technical Specifications| Categoria | Parametro | Specifiche |
|---|---|---|
| Certificazione | Standard | IEC/EN61009-1 |
| Protection Types | Ground Fault | Electronic trip |
| Overcurrent/Short Circuit | Thermo-magnetic trip | |
| Over-voltage | Selectable | |
| Elettrico | Leakage Protection Type | AC, A |
| Poli | 1P+N (1 modulo) | |
| Neutral Line | Disconnected | |
| Corrente Nominale (In) | 6,10,16,20,25,32,40A | |
| Sensibilità (IΔn) | 10,30,100,300mA | |
| Tempo di intervento (IΔn) | ≤0,1s | |
| Tensione Nominale (Ue) | 230/240V~ | |
| Frequenza | 50/60Hz | |
| Capacità di Interruzione | 6,000A | |
| Tensione di Tenuta agli Impulsi | 4,000V (1.2/50μs) | |
| Dielectric Test Voltage | 2kV (1 min) | |
| Tripping | Thermal Release | (1.13-1.45) x In |
| Magnetic Release | B:3-5x In, C:5-10x In | |
| Meccanico | Durata Elettrica | 4,000 cycles |
| Durata meccanica | 10,000 cycles | |
| Indicatore di Contatto | Sì | |
| Grado di Protezione | IP20 | |
| Environmental | Temperatura di Funzionamento | -25℃ to +40℃ |
| Humidity | Max 95% | |
| Installazione | Tipo di Terminale | Cavo/Barra a spina |
| Dimensione massima del cavo | L(in):25mm², N/L(out):16mm² | |
| Coppia di Serraggio | L(in):2.5N·m, N/L(out):2N·m | |
| Montaggio | 35Binario DIN mm | |
| Connessione | Bottom only |
Key Features of This Table:
Dimensioni

S-Mark & Produttore KEMA RCBO | ZHISHUN ELECTRIC


















WeChat
Scansione del codice QR con WeChat